Cronaca
Elezioni comunali, affluenza in calo di 4 punti in provincia: ecco tutti i dati

Elezioni comunali
Ecco i dati sull’affluenza dei 10 comuni padovani coinvolti da questa tornata elettorale. Record di votanti a Casalserugo, 68,62%, ma anche lì si conferma il trend generico di calo di affluenza alle urne. A Codevigo ha votato meno nella metà degli aventi diritto.
Sezioni | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 |
% ore 15 | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PADOVA | 74 su 74 | 12,42 | 37,44 | 44,83 | 56,20 | 60,49 |
| BORGO VENETO | 7 su 7 | 12,69 | 34,76 | 42,01 | 53,54 | 60,04 |
| CASALSERUGO | 5 su 5 | 15,74 | 47,64 | 56,13 | 68,62 | 72,16 |
| CODEVIGO | 6 su 6 | 10,33 | 30,75 | 36,56 | 46,47 | 54,20 |
| GALZIGNANO TERME | 4 su 4 | 12,02 | 40,08 | 46,96 | 56,88 | 55,23 |
| MASERA’ DI PADOVA | 9 su 9 | 9,45 | 34,49 | 42,01 | 52,64 | 58,91 |
| MEGLIADINO SAN VITALE | 2 su 2 | 16,72 | 41,29 | 48,73 | 59,13 | 59,02 |
| MESTRINO | 9 su 9 | 13,83 | 36,58 | 43,95 | 54,15 | 53,27 |
| PIOVE DI SACCO | 20 su 20 | 11,67 | 36,90 | 43,76 | 55,08 | 61,45 |
| SOLESINO | 7 su 7 | 11,52 | 38,24 | 47,75 | 62,86 | 66,85 |
| VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | 5 su 5 | 15,38 | 41,88 | 49,60 | 61,86 | 66,05 |

